Ogni curriculum è stato redatto personalmente dal singolo dirigente e i contenuti del curriculum stesso non impegnano Zètema Progetto Cultura srl in alcun modo.
NOMINATIVO | ATTO DI NOMINA | Prot | INCARICO | IMPORTO | ALLEGATI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
retribuzione lorda € | variabili di risultato € | CV | Altri incarichi | Dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità | ||||
ANTONELLI FRANCESCO | 01/01/2009 | Prot. 1109/P AR/mc del 26/11/2008 | Responsabile Ufficio Valutazione dei rischi | € 109.375,00 | — | |||
CAPONE RICCARDO | 01/01/2011 | Prot. 1372/P AR/gr del 16/12/2010 | Responsabile Area Turismo | € 91.893,00 | — | |||
CASADIO EUGENIO | 27/03/2000, 14/01/2013, 29/07/2016 |
Prot. A 1819/2016 AR/sdf del 29/07/2016 (indennità integrativa); Prot. A 1065/2014 AR/sdf del 12/05/2014 (ultimo rinnovo); Prot. 297/13 – AR/rb del 28/01/2013 | Responsabile Ufficio Amministrazione e controllo; Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari | € 90.000 | Una tantum € 12.000,00. E’ una indennità aggiuntiva relativa all’incarico professionale per le attività, svolte nel 2015 e nel 2016, di assistenza al contenzioso con l’Agenzia delle Entrate. | |||
CAVARRA DAMIANO | 01/01/2011 | Prot. 1371/P AR/gr del 16/12/2010 | Responsabile servizi tecnici cultura e turismo Area Progettazione | € 94.374,00 | — | |||
DI BIAGIO CLAUDIO | 01/01/2011 | Prot. 1373/P AR/gr del 16/12/2010 | Responsabile Area Eventi e spazi culturali | € 92.373,00 | — | |||
DI CICCO LUCIA | 02/01/2007 | Prot. 990/P Ar/mc del 29/12/2006 | Responsabile Rapporti Istituzionali, Internal Audit, e Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | € 109.375,00 | — | |||
GUIDI DAVIDE | 06/02/2014 | Prot. 172/P AR/gr del 10/02/2014 | Responsabile Sicurezza | € 78.828,00 | — | |||
INFANTE NUNZIA | 01/01/2011 | Prot. 1366/P AR/gr del 16/12/2010 | Responsabile Ufficio Legale e Appalti | € 95.150,00 | — | |||
INGRAO GUIDO | 11/12/2003 | Prot. 15/P AR/mc del 21/01/2003 | Direttore Tecnico Area Progettazione | € 102.603,00 | — | |||
MARCHI SABINA | 10/01/2001 | Prot. 4/P AR/mc del 10/01/2001 | Direttore Tecnico Area Conservazione | € 100.281,00 | — | |||
MULONE TERESA | 01/01/2011 | Prot. 1370/P AR/gr del 16/12/2010 | Responsabile Area Musei | € 93.125,00 | — | |||
PAVONE LUCA | 01/01/2012 | Prot. 1456/P AR/mc del 29/12/2011 | Responsabile Servizi Generali | € 93.824,00 | — | |||
PUGLIESE GIOVANNA | 01/08/2006 | Prot. 610/P AR/mc del 31/07/2006 | Responsabile Progetti in ambito culturale e turistico | € 109.375,00 | — | |||
RUBINO GEMMA | 01/01/2011 | Prot. 1367/P AR/gr del 16/12/2010 | Responsabile Ufficio Risorse Umane | € 94.332,00 | — | |||
SANSONE RENATA | 01/01/2011 | Prot. 1369/P AR/gr del 16/12/2010 | Responsabile Area Mostre | € 97.781,00 | — |
La retribuzione lorda si riferisce alla retribuzione complessiva prevista per l’anno in corso.
La retribuzione di Casadio è corrisposta nell’ambito dell’attività professionale svolta dallo stesso con incarico a tempo determinato.
Le dichiarazioni di cui all’articolo 14 comma 1 lettera f) e comma 1-bis sono state rese e consegnate dai Dirigenti al Responsabile delle Risorse Umane. Per quanto riguarda la pubblicazione in Amministrazione Trasparente la società è in attesa delle Linee Guida dell’ANAC così come indicato esplicitamente nel capitolo 1. Introduzione al capoverso terzo dello schema di “linee guida recanti indicazioni sull’attuazione di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016” e nel capitolo 1. Amministrazioni ed enti destinatari delle Linee guida – ultimo capoverso – dello schema di “linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs 33/13 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/16″.
Ultimo aggiornamento: 21/10/2019