2023
TEMPO INDETERMINATO | |
Mansione | 31/12/2023 |
ADDETTI CUSTODIA E ACCOGLIENZA | 239 |
ASTRONOMI | 3 |
ADDETTI BIGLIETTERIA – BOOKSHOP – COORDINATORI | 47 |
IMPIEGATI (amministrativi e tecnici: conservatori, storici arte, archeologi, operatori culturali, fotografi, geometri, grafici, architetti, disegnatori, manutenzione, addetti logistica, sicurezza) | 287 |
OPERATORI TURISTICI (PIT e Contact center) | 68 |
ADDETTI BIBLIOTECHE | 83 |
OPERATORI INFORMAGIOVANI | 13 |
TUTOR LUDOTECHE | 7 |
QUADRI | 14 |
DIRIGENTI | 13 |
Totale | 774 |
Dipendenti a tempo determinato nell’anno 2023 n. 1
Spese per il personale nell’anno 2023: € 30.839.533
Spese personale a tempo indeterminato 2023: € 29.969.599
Spese personale a tempo determinato 2023: € 869.934
2022
TEMPO INDETERMINATO | |
Mansione | 31/12/2022 |
ADDETTI CUSTODIA E ACCOGLIENZA | 198 |
ASTRONOMI | 3 |
ADDETTI BIGLIETTERIA – BOOKSHOP – COORDINATORI | 47 |
IMPIEGATI (amministrativi e tecnici: conservatori, storici arte, archeologi, operatori culturali, fotografi, geometri, grafici, architetti, disegnatori, manutenzione, addetti logistica, sicurezza) | 287 |
OPERATORI TURISTICI (PIT e Contact center) | 70 |
ADDETTI BIBLIOTECHE | 83 |
OPERATORI INFORMAGIOVANI | 13 |
TUTOR LUDOTECHE | 7 |
QUADRI | 15 |
DIRIGENTI | 13 |
Totale | 736 |
Spese per il personale nell’anno 2022:
€ 29.158.212,00
2021
TEMPO INDETERMINATO | |
Mansione | 31/12/2021 |
ADDETTI CUSTODIA E ACCOGLIENZA | 211 |
ASTRONOMI | 4 |
ADDETTI BIGLIETTERIA E BOOKSHOP | 49 |
IMPIEGATI (amministrativi e tecnici: conservatori, storici arte, archeologi, operatori culturali, fotografi, geometri, grafici, architetti, disegnatori, manutenzione, addetti logistica, sicurezza) | 297 |
OPERATORI TURISTICI (PIT e Contact center) | 70 |
ADDETTI BIBLIOTECHE | 86 |
OPERATORI INFORMAGIOVANI | 13 |
TUTOR LUDOTECHE | 7 |
QUADRI | 16 |
DIRIGENTI | 13 |
Totale | 763 |
Le spese per il personale nell’anno 2021 sono pari a € 29.073.870
2020
TEMPO INDETERMINATO | |
Mansione | 31/12/2020 |
ADDETTI CUSTODIA E ACCOGLIENZA | 232 |
ASTRONOMI | 4 |
ADDETTI BIBLIOTECHE | 85 |
ADDETTI BIGLIETTERIA E BOOKSHOP | 47 |
IMPIEGATI (amministrativi e tecnici: conservatori, storici arte, archeologi, operatori culturali, fotografi, geometri, grafici, architetti, disegnatori, manutenzione, addetti logistica, sicurezza) | 304 |
OPERATORI TURISTICI (PIT e Contact center) | 72 |
OPERATORI INFORMAGIOVANI | 14 |
TUTOR LUDOTECHE | 7 |
QUADRI | 16 |
DIRIGENTI | 14 |
Totale | 795 |
Le spese per il personale nell’anno 2020 sono pari a € 28.851.417
2019
TEMPO INDETERMINATO | |
Mansione | 31/12/2019 |
ADDETTI CUSTODIA E ACCOGLIENZA | 227 |
ASTRONOMI | 4 |
ADDETTI BIBLIOTECHE | 90 |
ADDETTI BIGLIETTERIA E BOOKSHOP | 47 |
IMPIEGATI (amministrativi e tecnici: conservatori, storici arte, archeologi, operatori culturali, fotografi, geometri, grafici, architetti, disegnatori, manutenzione, addetti logistica, sicurezza) | 307 |
OPERATORI TURISTICI (PIT e Contact center) | 72 |
OPERATORI INFORMAGIOVANI | 15 |
TUTOR LUDOTECHE | 7 |
QUADRI | 17 |
DIRIGENTI | 14 |
Totale | 800 |
Le spese per il personale nell’anno 2019 ammontano complessivamente a Euro 29.947.449 e tengono conto anche dei ratei di quattordicesima mensilità maturati.
2018
TEMPO INDETERMINATO | |
Mansione | 31/12/2018 |
ADDETTI CUSTODIA E ACCOGLIENZA | 236 |
ASTRONOMI | 4 |
ADDETTI BIBLIOTECHE | 96 |
ADDETTI BIGLIETTERIA E BOOKSHOP | 48 |
IMPIEGATI (amministrativi e tecnici: conservatori, storici arte, archeologi, operatori culturali, fotografi, geometri, grafici, architetti, disegnatori, manutenzione, addetti logistica, sicurezza) | 314 |
OPERATORI TURISTICI (PIT e Contact center) | 72 |
OPERATORI INFORMAGIOVANI | 15 |
TUTOR LUDOTECHE | 7 |
QUADRI | 15 |
DIRIGENTI | 14 |
Totale | 821 |
Le spese per il personale nell’anno 2018 ammontano complessivamente a Euro 30.133.000,00 e tengono conto anche dei ratei di quattordicesima mensilità maturati al 31/12/2018 e degli altri oneri del personale.
2017
TEMPO INDETERMINATO | |
Mansione | 31/12/2017 |
ADDETTI CUSTODIA E ACCOGLIENZA | 249 |
ASTRONOMI | 4 |
ADDETTI BIBLIOTECHE | 96 |
ADDETTI BIGLIETTERIA E BOOKSHOP | 48 |
IMPIEGATI (amministrativi e tecnici: conservatori, storici arte, archeologi, operatori culturali, fotografi, geometri, grafici, architetti, disegnatori, manutenzione, addetti logistica, sicurezza) | 319 |
OPERATORI TURISTICI (PIT e Contact center) | 71 |
OPERATORI INFORMAGIOVANI | 14 |
TUTOR LUDOTECHE | 7 |
QUADRI | 15 |
DIRIGENTI | 14 |
Totale | 837 |
Le spese per il personale nell’anno 2017 ammontano complessivamente a Euro 30.943.000,00 e tengono conto anche dei ratei di quattordicesima mensilità maturati al 31/12/2017 e degli altri oneri del personale.
2016
TEMPO INDETERMINATO | |
Mansione | 31/12/2016 |
ADDETTI CUSTODIA E ACCOGLIENZA | 270 |
ASTRONOMI | 4 |
ADDETTI BIBLIOTECHE | 101 |
ADDETTI BIGLIETTERIA E BOOKSHOP | 48 |
IMPIEGATI (amministrativi e tecnici: conservatori, storici arte, archeologi, operatori culturali, fotografi, geometri, grafici, architetti, disegnatori, manutenzione, addetti logistica, sicurezza) | 318 |
OPERATORI TURISTICI (PIT e Contact center) | 71 |
OPERATORI INFORMAGIOVANI | 17 |
TUTOR LUDOTECHE | 8 |
QUADRI | 15 |
DIRIGENTI | 15 |
Totale | 867 |
Le spese per il personale nell’anno 2016 (comprensive anche dei rapporti di lavoro a tempo determinato) ammontano complessivamente a Euro 30.677.000,00 e tengono conto anche dei ratei di quattordicesima mensilità maturati al 31/12/2016 e degli altri oneri del personale.
2015
TEMPO INDETERMINATO 2015 | |
Mansione | 31/12/2015 |
ADDETTI CUSTODIA E ACCOGLIENZA | 282 |
ASTRONOMI | 4 |
ADDETTI BIGLIETTERIA E BOOKSHOP | 49 |
IMPIEGATI (amministrativi e tecnici: conservatori, storici arte, archeologi, operatori culturali, fotografi, geometri, grafici, architetti, disegnatori, manutenzione, addetti logistica, sicurezza) | 320 |
OPERATORI TURISTICI (PIT e Contact center) | 70 |
ADDETTI BIBLIOTECHE | 103 |
OPERATORI INFORMAGIOVANI | 19 |
TUTOR LUDOTECHE | 6 |
QUADRI | 16 |
DIRIGENTI | 15 |
Totale | 884 |
Le spese per il personale nell’anno 2015 (comprensive anche dei rapporti di lavoro a tempo determinato) ammontano complessivamente a Euro 31.062.000,00 e tengono conto anche dei ratei di quattordicesima mensilità maturati al 31/12/2015 e degli altri oneri del personale.
aggiornato il: 12/01/2023